СМС сервисы
Коды стран от смс-сервисов
Коды подходят для смс-сервисов: smslive.pro, sms-activate.ru, sms-man.ru, smshub.org, 5sim.net и другие сервисы работающие на api sms-activate
Россия — 0
Украина — 1
Казахстан — 2
Китай — 3
Филиппины — 4
Мьянма — 5
Индонезия — 6
Малайзия — 7
Кения — 8
Танзания — 9
Вьетнам — 10
Кыргызстан — 11
США (виртуальные) — 12
Израиль — 13
Гонконг — 14
Польша — 15
Англия — 16
Мадагаскар — 17
Дем. Конго — 18
Нигерия — 19
Макао — 20
Египет — 21
Индия — 22
Ирландия — 23
Камбоджа — 24
Лаос — 25
Гаити — 26
Котд’Ивуар — 27
Гамбия — 28
Сербия — 29
Йемен — 30
ЮАР — 31
Румыния — 32
Колумбия — 33
Эстония — 34
Азербайджан — 35
Канада — 36
Марокко — 37
Гана — 38
Аргентина — 39
Узбекистан — 40
Камерун — 41
Чад — 42
Германия — 43
Литва — 44
Хорватия — 45
Швеция — 46
Ирак — 47
Нидерланды — 48
Латвия — 49
Австрия — 50
Беларусь — 51
Таиланд — 52
Сауд.Аравия — 53
Мексика — 54
Тайвань — 55
Испания — 56
Иран — 57
Алжир — 58
Словения — 59
Бангладеш — 60
Сенегал — 61
Турция — 62
Чехия — 63
Шри-Ланка — 64
Перу — 65
Пакистан — 66
Новая Зеландия — 67
Гвинея — 68
Мали — 69
Венесуэла — 70
Эфиопия — 71
Монголия — 72
Бразилия — 73
Афганистан — 74
Уганда — 75
Ангола — 76
Кипр — 77
Франция — 78
Папуа-Новая Гвинея — 79
Мозамбик — 80
Непал — 81
Бельгия — 82
Болгария — 83
Венгрия — 84
Молдова — 85
Италия — 86
Парагвай — 87
Гондурас — 88
Тунис — 89
Никарагуа — 90
Тимор-Лесте — 91
Боливия — 92
Коста Рика — 93
Гватемала — 94
ОАЭ — 95
Зимбабве — 96
Пуэрто-Рико — 97
Судан — 98
Того — 99
Кувейт — 100
Сальвадор — 101
Ливия — 102
Ямайка — 103
Тринидад и Тобаго — 104
Эквадор — 105
Свазиленд — 106
Оман — 107
Босния и Герцеговина — 108
Доминиканская Республика — 109
Сирия — 110
Катар — 111
Панама — 112
Куба — 113
Мавритания — 114
Сьерра-Леоне — 115
Иордания — 116
Португалия — 117
Барбадос — 118
Бурунди — 119
Бенин — 120
Бруней — 121
Багамы — 122
Ботсвана — 123
Белиз — 124
ЦАР — 125
Доминика — 126
Гренада — 127
Грузия — 128
Греция — 129
Гвинея-Бисау — 130
Гайана — 131
Исландия — 132
Коморы — 133
Сент-Китс и Невис — 134
Либерия — 135
Лесото — 136
Малави — 137
Намибия — 138
Руанда — 140
Словакия — 141
Суринам — 142
Таджикистан — 143
Монако — 144
Бахрейн — 145
Реюньон — 146
Замбия — 147
Армения — 148
Сомали — 149
Конго — 150
Чили — 151
Буркина-Фасо — 152
Ливан — 153
Габон — 154
Албания — 155
Уругвай — 156
Маврикий — 157
Бутан — 158
Мальдивы — 159
Гваделупа — 160
Туркменистан — 161
Французская Гвиана — 162
Финляндия — 163
Сент-Люсия — 164
Люксембург — 165
Сент-Винсент и Гренадин — 166
Экваториальная Гвинея — 167
Джибути — 168
Антигуа и Барбуда — 169
Острова Кайман — 170
Черногория — 171
Дания — 172
Швейцария — 173
Норвегия — 174
Австралия — 175
Эритрея — 176
Южный Судан — 177
Сан-Томе и Принсипи — 178
Аруба — 179
Монтсеррат — 180
Ангилья — 181
Северная Македония — 183
Республика Сейшелы — 184
Новая Каледония — 185
Кабо-Верде — 186
США — 187
Фиджи — 189
Сингапур — 196
Гибралтар — 201
Япония — 191
Палестина — 190
Южная Корея — 192
Мальта — 193
Науру — 194
Мартиника — 195
Нигер — 139
Косово — 197
Любая — 202
Коды стран от смс-сервисов: vak-sms.com
Название страны | Код {country} | Имя {operator} |
---|---|---|
Angola | ao | movicel |
Argentina | ar | claro movistar nextel personal |
Australia | au | telstra vodafone |
Austria | at | a1 lycamobile orange telering |
Azerbaijan | az | azercell azerfon bakcell humans nar mobile naxtel |
Bangladesh | bd | airtel banglalink banglalion grameenphone ollo robi teletalk |
Bulgaria | bg | a1 bulsatcom max telecom telenor vivacom |
Canada Virtual | cav | textnow |
Croatia | hr | a1 bonbon hrvatski telekom telemach |
Cyprus | cy | cablenet epic lemontel primetel vodafon |
Czech Republic | cz | nordic telecom o2 szdc tmobile vodafone |
Denmark | dk | lycamobile tdc telenor telia three |
Egypt | eg | etisalat orange vodafone we |
Estonia | ee | elisa tele2 telia |
Finland | fi | dna elisa |
France | fr | bouygues lebara lycamobile orange sfr symamobile |
Georgia | ge | beeline geocell magticom silknet |
Germany | de | lebara lycamobile vodafone |
Greece | gr | cosmote cyta vodafone wind |
Guatemala | gt | claro movistar tigo |
Hong Kong | hk | china mobile csl pccw smartone three |
Indonesia | id | axis indosat smartfren telkomsel three |
Israel | il | 018 xphone azi cellcom golan telecom hot mobile pali partner pelephone rami levy |
Kazakhstan | kz | activ altel beeline forte mobile tele2 |
Kenya | ke | airtel econet orange safaricom telkom |
Kosovo | xk | ipko mtc vala |
Kyrgyzstan | kg | beeline megacom nurtel o! |
Laos | la | beeline etl laotel unitel |
Latvia | lv | lmt pylduk tele2 zelta zivtina |
Lithuania | lt | labas pylduk tele2 |
Malawi | mw | access airtel tnm |
Malaysia | my | celcom digi electcoms indosat maxis telekom tune talk u mobile xox yes |
Mexico | mx | movistar telcel |
Moldova | md | moldcell orange |
Morocco | ma | inwi maroc telecom orange |
Mozambique | mz | mcell movitel vodacom |
Myanmar | mm | mpt mytel ooredoo telenor |
Netherlands | nl | kpn lebara lmobiel lycamobile vodafone |
Niue | nu | telecom |
Oman | om | omantel ooredoo |
Pakistan | pk | charji jazz sco mobile telenor ufone zong |
Palestine | ps | jawwal wataniya |
Peru | pe | bitel claro entel movistar |
Phillipines | ph | globe telecom smart sun cellular |
Poland | pl | nju orange play plus tmobile |
Portugal | pt | lycamobile vodafone |
Romania | ro | lycamobile orange vodafone |
Russia | ru | beeline lycamobile megafon mts mtt patriot rostelecom tele2 tinkoff vector vtbmobile win mobile yota |
Sierra Leone | sl | africell orange sierratel |
Slovakia | sk | 4ka o2 orange telekom |
Slovenia | si | a1 t-2 telekom telemach |
South Africa | za | cell c mtn neotel telkom vodacom |
Spain | es | lycamobile movistar orange vodafone yoigo |
Sri Lanka | lk | airtel dialog etisalat hutch lanka bell mobitel slt |
Sweden | se | comviq lycamobile telenor |
Tajikistan | tj | babilon mobile beeline megafon tcell |
Tanzania | tz | vodacom |
Thailand | th | ais dtac truemove |
Timor-Leste | tl | telemor telkomcel timor telecom |
Ukraine | ua | kyivstar lifecell lycamobile vodafone |
United Kingdom | gb | ee giffgaff lycamobile o2 orange three tmobile vodafone |
United States | us | tmobile |
United States Virtual | usv | textnow |
Uzbekistan | uz | beeline perfectum ucell ums uzmobile |
Vietnam | vn | vietnamobile viettel vinaphone |
Zimbabwe | zw | econet netone telecel |
Коды стран от смс-сервиса smsak.org (в прошлом sms-acktiwator.ru)
Россия — RU
Украина — UA
Казахстан — KZ
Узбекистан — UZ
Швеция — SE
Белоруссия — BL
Великобритания — GB
Молдова — MD
Индонезия — ID
Эстония — EE
Коды стран от смс-сервиса give-sms.com
Значение | Наименование | Значение совместимого API |
---|---|---|
ru | Россия | 0 |
ukr | Украина | 1 |
kazakhstan | Казахстан | 2 |
england | Англия | 16 |
canada | Канада | 36 |
germany | Германия | 43 |
usavirt | США (Виртуальные) | 12 |
brazil | Бразилия | 73 |
estonia | Эстония | 34 |
france | Франция | 78 |
indonesia | Индонезия | 6 |
kyrgyzstan | Кыргызстан | 11 |
laos | Лаос | 25 |
lithuania | Литва | 44 |
netherlands | Нидерланды | 48 |
poland | Польша | 15 |
romania | Румыния | 32 |
sweden | Швеция | 46 |
indiia | Индия | 22 |
malaiziia | Малайзия | 7 |
vetnam | Вьетнам | 10 |
filippiny | Филиппины | 4 |
turtsiia | Турция | 62 |
moldova | Молдова | 85 |
uzbekistan | Узбекистан | 40 |
gruziia | Грузия | 128 |
irlandiia | Ирландия | 23 |
portugaliia | Португалия | 117 |
ispaniia | Испания | 56 |
chekhiia | Чехия | 63 |
bangladesh | Бангладеш | 60 |
ssha | США | 187 |
gonkong | Гонконг | 14 |
tailand | Таиланд | 52 |
meksika | Мексика | 54 |
latviia | Латвия | 49 |
pakistan | Пакистан | 66 |
gretsiia | Греция | 129 |
nikaragua | Никарагуа | 90 |
argentina | Аргентина | 39 |
gaiti | Гаити | 26 |
mongoliia | Монголия | 72 |
izrail | Израиль | 13 |
egipet | Египет | 21 |
gvatemala | Гватемала | 94 |
liviia | Ливия | 102 |
iran | Иран | 57 |
iemen | Йемен | 30 |
tadzhikistan | Таджикистан | 143 |
kitai | Китай | 3 |
shrilanka | Шри-Ланка | 64 |
siriia | Сирия | 110 |
livan | Ливан | 153 |
boliviia | Боливия | 92 |
serbiia | Сербия | 29 |
kolumbiia | Колумбия | 33 |
avstriia | Австрия | 50 |
alzhir | Алжир | 58 |
peru | Перу | 65 |
gonduras | Гондурас | 88 |
marokko | Марокко | 37 |
venesuela | Венесуэла | 70 |
nigeriia | Нигерия | 19 |
iamaika | Ямайка | 103 |
salvador | Сальвадор | 101 |
botsvana | Ботсвана | 123 |
paragvai | Парагвай | 87 |
nepal | Непал | 81 |
uganda | Уганда | 75 |
irak | Ирак | 47 |
iordaniia | Иордания | 116 |
mianma | Мьянма | 5 |
demkongo | Дем.конго | 18 |
keniia | Кения | 8 |
kambodzha | Камбоджа | 24 |
belarus | Беларусь | 51 |
kotdivuar | Кот Д’ивуар | 27 |
saudaraviia | Сауд. Аравия | 53 |
oae | ОАЭ | 95 |
khorvatiia | Хорватия | 45 |
papuanovaiagvineia | Папуа-Новая Гвинея | 79 |
tanzaniia | Танзания | 9 |
gvineia | Гвинея | 68 |
mali | Мали | 69 |
kamerun | Камерун | 41 |
mavritaniia | Мавритания | 114 |
serraleone | Сьерра-Леоне | 115 |
burkinafaso | Буркина-Фасо | 152 |
daniia | Дания | 172 |
tunis | Тунис | 89 |
dominikanskaiarespublika | Доминиканская Республика | 109 |
iuzhnaiaafrika | Южная Африка | 31 |
ekvador | Эквадор | 105 |
liberiia | Либерия | 135 |
senegal | Сенегал | 61 |
afganistan | Афганистан | 74 |
novaiazelandiia | Новая Зеландия | 67 |
chad | Чад | 42 |
angola | Ангола | 76 |
gana | Гана | 38 |
iuzhnaiakoreia | Южная Корея | 190 |
sudan | Судан | 98 |
taivan | Тайвань | 55 |
zimbabve | Зимбабве | 96 |
turkmenistan | Туркменистан | 161 |
reiunon | Реюньон | 146 |
kipr | Кипр | 77 |
gaiana | Гайана | 131 |
maldivy | Мальдивы | 159 |
mozambik | Мозамбик | 80 |
gambiia | Гамбия | 28 |
trinidaditobago | Тринидад И Тобаго | 104 |
gabon | Габон | 154 |
brunei | Бруней | 121 |
butan | Бутан | 158 |
surinam | Суринам | 142 |
armeniia | Армения | 148 |
benin | Бенин | 120 |
mavrikii | Маврикий | 157 |
fidzhi | Фиджи | 189 |
kongo | Конго | 150 |
dominika | Доминика | 126 |
bermudy | Бермуды | 195 |
aruba | Аруба | 179 |
chili | Чили | 151 |
finliandiia | Финляндия | 163 |
italiia | Италия | 86 |
bolgariia | Болгария | 83 |
vengriia | Венгрия | 84 |
sloveniia | Словения | 59 |
khorvatiia | Хорватия | 45 |
norvegiia | Норвегия | 174 |
Коды стран от смс-сервиса reg-sms.org
Страна | ID |
---|---|
Россия | 0 |
Украина | 1 |
Вьетнам | 10 |
Кувейт | 100 |
Сальвадор | 101 |
Ямайка | 103 |
Тринидад и Тобаго | 104 |
Эквадор | 105 |
Эсватини | 106 |
Оман | 107 |
Босния и Герцеговина | 108 |
Доминиканская Республика | 109 |
Кыргызстан | 11 |
Сирия | 110 |
Катар | 111 |
Панама | 112 |
Куба | 113 |
Мавритания | 114 |
Иордания | 116 |
Португалия | 117 |
Барбадос | 118 |
Бурунди | 119 |
США (VIRT) | 12 |
Бенин | 120 |
Бруней | 121 |
Багамы | 122 |
Ботсвана | 123 |
Белиз | 124 |
Доминика | 126 |
Гренада | 127 |
Грузия | 128 |
Греция | 129 |
Израиль | 13 |
Гайана | 131 |
Исландия | 132 |
Коморы | 133 |
Либерия | 135 |
Лесото | 136 |
Малави | 137 |
Намибия | 138 |
Нигер | 139 |
Руанда | 140 |
Словакия | 141 |
Суринам | 142 |
Таджикистан | 143 |
Монако | 144 |
Бахрейн | 145 |
Реюньон | 146 |
Замбия | 147 |
Армения | 148 |
Сомали | 149 |
Польша | 15 |
ДР Конго | 150 |
Чили | 151 |
Ливан | 153 |
Габон | 154 |
Албания | 155 |
Уругвай | 156 |
Маврикий | 157 |
Бутан | 158 |
Мальдивы | 159 |
Англия | 16 |
Гваделупа | 160 |
Туркменистан | 161 |
Финляндия | 163 |
Люксембург | 165 |
Джибути | 168 |
Мадагаскар | 17 |
Черногория | 171 |
Дания | 172 |
Швейцария | 173 |
Норвегия | 174 |
Австралия | 175 |
Эритрея | 176 |
Аруба | 179 |
Монтсеррат | 180 |
Антигуа | 181 |
Сейшелы | 184 |
США | 187 |
Фиджи | 189 |
Нигерия | 19 |
Сингапур | 196 |
Казахстан | 2 |
Макао | 20 |
Гибралтар | 201 |
Египет | 21 |
Индия | 22 |
Ирландия | 23 |
Камбоджа | 24 |
Лаос | 25 |
Гаити | 26 |
Берег Слоновой Кости | 27 |
Гамбия | 28 |
Сербия | 29 |
Йемен | 30 |
Южная Африка | 31 |
Румыния | 32 |
Колумбия | 33 |
Эстония | 34 |
Азербайджан | 35 |
Канада | 36 |
Марокко | 37 |
Гана | 38 |
Аргентина | 39 |
Филиппины | 4 |
Узбекистан | 40 |
Камерун | 41 |
Чад | 42 |
Германия | 43 |
Литва | 44 |
Хорватия | 45 |
Швеция | 46 |
Ирак | 47 |
Нидерланды | 48 |
Латвия | 49 |
Мьянма | 5 |
Австрия | 50 |
Беларусь | 51 |
Таиланд | 52 |
Саудовская Аравия | 53 |
Мексика | 54 |
Тайвань | 55 |
Испания | 56 |
Иран | 57 |
Алжир | 58 |
Словения | 59 |
Индонезия | 6 |
Бангладеш | 60 |
Сенегал | 61 |
Турция | 62 |
Чехия | 63 |
Перу | 65 |
Пакистан | 66 |
Новая Зеландия | 67 |
Мали | 69 |
Малайзия | 7 |
Венесуэла | 70 |
Эфиопия | 71 |
Монголия | 72 |
Бразилия | 73 |
Афганистан | 74 |
Уганда | 75 |
Ангола | 76 |
Кипр | 77 |
Франция | 78 |
Папуа — Новая Гвинея | 79 |
Кения | 8 |
Мозамбик | 80 |
Непал | 81 |
Бельгия | 82 |
Болгария | 83 |
Венгрия | 84 |
Молдова | 85 |
Италия | 86 |
Парагвай | 87 |
Гондурас | 88 |
Тунис | 89 |
Танзания | 9 |
Никарагуа | 90 |
Боливия | 92 |
Гватемала | 94 |
Объединённые Арабские Эмираты | 95 |
Зимбабве | 96 |
Южный Судан | 98 |
Того | 99 |
Афганистан
74
Албания
155
Алжир
58
Ангола
76
Ангилья
181
Антигуа и Барбуда
169
Аргентина
39
Армения
148
Аруба
179
Австралия
175
Австрия
50
Азербайджан
35
Багамы
122
Бахрейн
145
Бангладеш
60
Барбадос
118
Беларусь
51
Бельгия
82
Белиз
124
Бенин
120
Бермудские острова
195
Бутан
158
Боливия
92
Босния и Герцеговина
108
Ботсвана
123
Бразилия
73
Бруней-Даруссалам
121
Болгария
83
Буркина-Фасо
152
Бурунди
119
Камбоджа
24
Камерун
41
Канада
36
Кабо-Верде
186
Каймановы острова
170
Центрально-Африканская Республика
125
Чад
42
Чили
151
Китай
3
Колумбия
33
Коморские острова
133
Конго
150
Конго, Демократическая Республика
18
Коста-Рика
93
Кот-д’Ивуар
27
Хорватия
45
Куба
113
Кипр
77
Республика Чехия
63
Дания
172
Джибути
168
Доминика
126
Доминиканская Республика
109
Эквадор
105
Египет
21
Сальвадор
101
Экваториальная Гвинея
167
Эритрея
176
Эстония
34
Эфиопия
71
Фиджи
189
Финляндия
163
Франция
78
Французская Гвиана
162
Габон
154
Гамбия
28
Грузия
128
Германия
43
Гана
38
Гибралтар
201
Греция
129
Гренада
127
Гваделупа
160
Гватемала
94
Гвинея
68
Гвинея-Бисау
130
Гайана
131
Гаити
26
Гондурас
88
Гонконг
14
Венгрия
84
Исландия
132
Индия
22
Индонезия
6
Иран
57
Ирак
47
Ирландия
23
Израиль
13
Италия
86
Ямайка
103
Япония
182
Иордания
116
Казахстан
2
Кения
8
Южная Корея
190
Косово
203
Кувейт
100
Кыргызстан
11
Лаос
25
Латвия
49
Ливан
153
Лесото
136
Либерия
135
Ливия
102
Литва
44
Люксембург
165
Макао
20
Македония
183
Мадагаскар
17
Малави
137
Малайзия
7
Мальдивы
159
Мали
69
Мальта
199
Мавритания
114
Маврикий
157
Мексика
54
Республика Молдова
85
Монако
144
Монголия
72
Черногория
171
Монтсеррат
180
Марокко
37
Мозамбик
80
Мьянма
5
Намбия
138
Непал
81
Нидерланды
48
Новая Каледония
185
Новая Зеландия
67
Никарагуа
90
Нигер
139
Нигерия
19
Норвегия
174
Оман
107
Пакистан
66
Палестина
188
Панама
112
Папуа- новая Гвинея
79
Парагвай
87
Перу
65
Филиппины
4
Польша
15
Португалия
117
Пуэрто-Рико
97
Катар
111
Реюньон
146
Румыния
32
Российская Федерация
0
Руанда
140
Сент-Китс и Невис
134
Сент-Люсия
164
Сент-Винсент
166
Самоа
198
Сан-Томе и Принсипи
178
Саудовская Аравия
53
Сенегал
61
Сербия
29
Сейшелы
184
Сьерра-Леоне
115
Сингапур
196
Словакия
141
Словения
59
Соломоновы острова
193
Сомали
149
Южная Африка
31
Южный Судан
177
Испания
56
Шри-Ланка
64
Судан
98
Суринам
142
Свазиленд
106
Швеция
46
Швейцария
173
Сирия
110
Тайвань
55
Таджикистан
143
Танзания
9
Таиланд
52
Тимор-Лешти
91
Того
99
Тонга
197
Тринидад и Тобаго
104
Тунис
89
Турция
62
Туркменистан
161
Уганда
75
Украина
1
Объединенные Арабские Эмираты
95
Соединенное Королевство
16
Соединенные Штаты
187
Соединенные Штаты VIP
1001
Соединенные Штаты (виртуальные)
12
Уругвай
156
Узбекистан
40
Венесуэла
70
Вьетнам
10
Йемен
30
Замбия
147
Зимбабве
96
Коды операторов от смс-сервисов
Название страны — Операторы (через запятую)
Estonia — elisa, tele2, telia
Finland — dna, elisa
France — lebara, lycamobile
Germany — lycamobile
Hong Kong — china mobile, csl, smartone, three
Indonesia — axis
Kazakhstan — activ, altel, beeline, tele2
Latvia — lmt, tele2
Lithuania — tele2
Mexico — telcel
Netherlands — lebara, lycamobile
Poland — orange
Portugal — lycamobile, vodafone
Russia — beeline, lycamobile, megafon, mts, mtt, rostelecom, tele2, yota
Spain — lycamobile, yoigo
Sweden — comviq, lycamobile, telenor
Ukraine — kyivstar, lifecell, lycamobile, vodafone
United Kingdom — three, tmobile, vodafone
Vietnam — vietnamobile