СМС сервисы
Коды стран от смс-сервисов
Коды подходят для смс-сервисов: smslive.pro, sms-activate.ru, sms-man.ru, smshub.org, 5sim.net и sms3t.com и другие сервисы работающие на api sms-activate
Коды стран
Коды подходят для смс-сервисов: vak-sms.com
Estonia – ee
Finland – fi
France – fr
Germany – de
Kazakhstan – kz
Latvia – lv
Lithuania – lt
Netherlands – nl
Poland – pl
Portugal – pt
Russia – ru
Spain – es
Sweden – se
Ukraine – ua
United Kingdom – gb
Коды подходят для смс-сервисов: sms-acktiwator.ru
Россия – RU
Украина – UA
Казахстан – KZ
Узбекистан – UZ
Швеция – SE
Белоруссия – BL
Великобритания – GB
Молдова – MD
Индонезия – ID
Эстония – EE
Коды подходят для смс-сервиса give-sms.com
Значение | Наименование | Значение совместимого API |
---|---|---|
ru | Россия | 0 |
ukr | Украина | 1 |
kazakhstan | Казахстан | 2 |
england | Англия | 16 |
canada | Канада | 36 |
germany | Германия | 43 |
usavirt | США (Виртуальные) | 12 |
brazil | Бразилия | 73 |
estonia | Эстония | 34 |
france | Франция | 78 |
indonesia | Индонезия | 6 |
kyrgyzstan | Кыргызстан | 11 |
laos | Лаос | 25 |
lithuania | Литва | 44 |
netherlands | Нидерланды | 48 |
poland | Польша | 15 |
romania | Румыния | 32 |
sweden | Швеция | 46 |
indiia | Индия | 22 |
malaiziia | Малайзия | 7 |
vetnam | Вьетнам | 10 |
filippiny | Филиппины | 4 |
turtsiia | Турция | 62 |
moldova | Молдова | 85 |
uzbekistan | Узбекистан | 40 |
gruziia | Грузия | 128 |
irlandiia | Ирландия | 23 |
portugaliia | Португалия | 117 |
ispaniia | Испания | 56 |
chekhiia | Чехия | 63 |
bangladesh | Бангладеш | 60 |
ssha | США | 187 |
gonkong | Гонконг | 14 |
tailand | Таиланд | 52 |
meksika | Мексика | 54 |
latviia | Латвия | 49 |
pakistan | Пакистан | 66 |
gretsiia | Греция | 129 |
nikaragua | Никарагуа | 90 |
argentina | Аргентина | 39 |
gaiti | Гаити | 26 |
mongoliia | Монголия | 72 |
izrail | Израиль | 13 |
egipet | Египет | 21 |
gvatemala | Гватемала | 94 |
liviia | Ливия | 102 |
iran | Иран | 57 |
iemen | Йемен | 30 |
tadzhikistan | Таджикистан | 143 |
kitai | Китай | 3 |
shrilanka | Шри-Ланка | 64 |
siriia | Сирия | 110 |
livan | Ливан | 153 |
boliviia | Боливия | 92 |
serbiia | Сербия | 29 |
kolumbiia | Колумбия | 33 |
avstriia | Австрия | 50 |
alzhir | Алжир | 58 |
peru | Перу | 65 |
gonduras | Гондурас | 88 |
marokko | Марокко | 37 |
venesuela | Венесуэла | 70 |
nigeriia | Нигерия | 19 |
iamaika | Ямайка | 103 |
salvador | Сальвадор | 101 |
botsvana | Ботсвана | 123 |
paragvai | Парагвай | 87 |
nepal | Непал | 81 |
uganda | Уганда | 75 |
irak | Ирак | 47 |
iordaniia | Иордания | 116 |
mianma | Мьянма | 5 |
demkongo | Дем.конго | 18 |
keniia | Кения | 8 |
kambodzha | Камбоджа | 24 |
belarus | Беларусь | 51 |
kotdivuar | Кот Д’ивуар | 27 |
saudaraviia | Сауд. Аравия | 53 |
oae | ОАЭ | 95 |
khorvatiia | Хорватия | 45 |
papuanovaiagvineia | Папуа-Новая Гвинея | 79 |
tanzaniia | Танзания | 9 |
gvineia | Гвинея | 68 |
mali | Мали | 69 |
kamerun | Камерун | 41 |
mavritaniia | Мавритания | 114 |
serraleone | Сьерра-Леоне | 115 |
burkinafaso | Буркина-Фасо | 152 |
daniia | Дания | 172 |
tunis | Тунис | 89 |
dominikanskaiarespublika | Доминиканская Республика | 109 |
iuzhnaiaafrika | Южная Африка | 31 |
ekvador | Эквадор | 105 |
liberiia | Либерия | 135 |
senegal | Сенегал | 61 |
afganistan | Афганистан | 74 |
novaiazelandiia | Новая Зеландия | 67 |
chad | Чад | 42 |
angola | Ангола | 76 |
gana | Гана | 38 |
iuzhnaiakoreia | Южная Корея | 190 |
sudan | Судан | 98 |
taivan | Тайвань | 55 |
zimbabve | Зимбабве | 96 |
turkmenistan | Туркменистан | 161 |
reiunon | Реюньон | 146 |
kipr | Кипр | 77 |
gaiana | Гайана | 131 |
maldivy | Мальдивы | 159 |
mozambik | Мозамбик | 80 |
gambiia | Гамбия | 28 |
trinidaditobago | Тринидад И Тобаго | 104 |
gabon | Габон | 154 |
brunei | Бруней | 121 |
butan | Бутан | 158 |
surinam | Суринам | 142 |
armeniia | Армения | 148 |
benin | Бенин | 120 |
mavrikii | Маврикий | 157 |
fidzhi | Фиджи | 189 |
kongo | Конго | 150 |
dominika | Доминика | 126 |
bermudy | Бермуды | 195 |
aruba | Аруба | 179 |
chili | Чили | 151 |
finliandiia | Финляндия | 163 |
italiia | Италия | 86 |
bolgariia | Болгария | 83 |
vengriia | Венгрия | 84 |
sloveniia | Словения | 59 |
khorvatiia | Хорватия | 45 |
norvegiia | Норвегия | 174 |
Коды операторов от смс-сервисов
Название страны – Операторы (через запятую)
Estonia – elisa, tele2, telia
Finland – dna, elisa
France – lebara, lycamobile
Germany – lycamobile
Hong Kong – china mobile, csl, smartone, three
Indonesia – axis
Kazakhstan – activ, altel, beeline, tele2
Latvia – lmt, tele2
Lithuania – tele2
Mexico – telcel
Netherlands – lebara, lycamobile
Poland – orange
Portugal – lycamobile, vodafone
Russia – beeline, lycamobile, megafon, mts, mtt, rostelecom, tele2, yota
Spain – lycamobile, yoigo
Sweden – comviq, lycamobile, telenor
Ukraine – kyivstar, lifecell, lycamobile, vodafone
United Kingdom – three, tmobile, vodafone
Vietnam – vietnamobile